Hantek HDP1160V4S DC Power Supply Four-Digit Display Versatile USB Charging Over Protection Safety Features 0~160V/0~8A Output Perfect for Electronics Testing and Repairing
安全なチェックアウト

無料ギフト
Roymallへようこそ、プレミアムデパートメントストアギフトを購入するための専門ウェブサイトです。私たちはあなたのサポートを高く評価し、感謝の気持ちを込めて、購入ごとに特別な無料ギフトをお届けします。私たちと一緒にショッピングを楽しむことで、ライフスタイルを向上させる高品質な製品を楽しむだけでなく、注文ごとに特別な無料ギフトも受け取ることができます。 私たちのコレクションを探索して、完璧なギフトを見つける準備はできましたか?プレミアムデパートメントストアアイテムのセレクションを閲覧し、注文をして、購入品と一緒に無料ギフトが届くのを楽しみにしてください。配送ポリシー
注文を受領後、商品を安全にお届けするために努めます。配送詳細は確認メールに記載されます。ほとんどの場合、注文は2日以内に処理されます。特別な状況下では、以下のように遅れることがあります:土曜日、日曜日、または祝日に注文をした場合、2日遅れます。通常、飛行機の遅延やその他の環境要因の影響を受けない場合、5〜7営業日(月曜日から金曜日)かかります。私たちの配送サービスは世界中に及ぶため、配送時間はあなたの場所によって異なります。遠隔地や国の場合は数日かかる場合がありますので、お待ちください。1. 返品・交換ポリシー
私たちはroymall.comで購入した商品のみ受け付けます。地元のディストリビューターや他の小売店で購入した商品は返品できません。 最終販売商品や無料ギフトは返品できません。返品の対象となるためには、商品は未使用で受け取ったときと同じ状態でなければなりません。また、元のパッケージに入っている必要があります。返品手順を受け取った後、返品商品をパッケージに詰めて地元の郵便局または別の宅配業者に渡してください。返品または交換商品を受け取った後、3〜5営業日以内に処理します。返金は自動的に元の支払い方法に反映されます。カスタムサイズ、カスタムカラー、カスタムプリントなどのカスタム製品は返品または交換できません。さらにヘルプが必要な場合は、お問い合わせください。 service@roymall.com またはWhatsapp: +8619359849471
2.返金ポリシー
返品パッケージを受け取り、確認した後、全額返金または100%ストアクレジットを受け取ります。返金は自動的に元の支払い方法に反映されます。 配送料や関税、手数料は返金対象外です。パッケージが発送された後、追加の配送料は返金できません。これらの費用を支払う責任があり、私たちはそれらを免除または返金することはできません。返品商品を受け取り、確認した後、返品商品を受け取ったことを通知するメールを送信します。また、返金の承認または拒否についても通知します。返金プロセスに関する問題がある場合は、お問い合わせください。 service@roymall.com またはWhatsapp: +8619359849471letter-spacing:0.0000pt;font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Features:mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">[Comprehensive Display] This product features a four-digit display that shows voltage and current with precision up to 10mV/1mA, making it accurate and easy to read.mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">[Versatile Charging and Storage Functions] Hantek HDP1160V4S power supply comes equipped with a standard USB quick charging function, supporting a variety of quick charging protocols. Plus, it has 10 groups of data storage/retrieval functions.mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">[Highly Safe] Offering over voltage, over current, overload, overheating, short circuit protection functions to ensure the safety of your devices. The On/Off output control, one-key panel lock function also prevents misoperation.mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">[High Performance] This power supply guarantees 0~160V/0~8A output and features constant voltage (CV)/ constant current (CC) mode automatic switch. It employs two-stage adjustment topology, thereby leaving no impact on the load when the power is turned on.mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">[User-friendly Design] It is built with a low noise temperature control fan, making it quiet and durable. The thin design makes it easy to carry.mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Specifications:mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Brand: Hantekmso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Model: HDP1160V4Smso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Display: Four-digitmso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Resolution: up to 10mV/1mAmso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Output: 0~160V/0~8Amso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Charging Protocols: Standard USB quick charging, supports multiple quick charging protocolsmso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Safety Functions: Over voltage, over current, overload, overheating, short circuit protectionmso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Topology: Two-stage adjustmentmso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Design: Thin, easy-to-carry, quiet operationmso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Optional Plug Type: EU/US/AUmso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">Linear regulationfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">u22640.01% + 5mVfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | ||
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Setting resolution | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">HDP1160V4Sfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">0~100Vfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">10mVfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> |
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">100~160Vfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">100mVfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | ||
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">Setting precisionfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">u22640.1% + 1 digitsfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | ||
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Read back resolution | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">HDP1160V4Sfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">0~100Vfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">10mVfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> |
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">100~160Vfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">100mVfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | ||
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">Read back accuracyfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">u22640.1% + 1 digitsfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | ||
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Ripple | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">HDP1160V4Sfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">15mVrmsfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | |
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Overvoltage protection(OVP) | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">HDP1160V4Sfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">0 ~ 176V u00b1 0.2%FSfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | |
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Maximum voltage | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">HDP1160V4Sfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">162Vu00b1 0.2%font-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | |
Current font-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | |||
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">Load regulationfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">u22640.2% + 3mAfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | ||
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">Linear regulationfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">u22640.2% + 3mAfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | ||
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">Setting resolutionfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">1mAfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | ||
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">Setting precisionfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">u22640.2% + 3mAfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | ||
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">Read back resolutionfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">1mAfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | ||
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">Read back accuracyfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">u22640.2% + 3 digitsfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | ||
mso-hansi-font-family:Arial;mso-bidi-font-family:Arial;color:rgb(85,85,85); | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">HDP1160V4Sfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">10mArmsfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | |
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Overcurrent protection (OCP) | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">HDP1160V4Sfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">0 ~ 4.4A u00b1 0.2%FSfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | |
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Maximum current | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">HDP1160V4Sfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">4.1A u00b1 0.2%font-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | |
Quick chargefont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | |||
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">Output voltage rangefont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">5V ~ 12Vfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | ||
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">Output powerfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">Maximum 18 Wfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | ||
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">Supported quick charging protocolfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">DCP, QC2.0/QC3.0, Huawei Quick Charge Protocol FCP,AFCfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | ||
General featuresfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | |||
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> Remote interface font-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">RS232 (Female connector)font-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | ||
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">Baud rate: 2400font-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | |||
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">Data bit: 8font-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | |||
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">Stop bit: 1font-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | |||
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">None Parity checkfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | |||
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">AC inputfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">115 Vac u00b1 10%, 230 Vac u00b1 10%, 50/60Hzfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | ||
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">Working conditionsfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">Temperature -10 u00b0 C to 40 u00b0 C, relative humidity u226480%font-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | ||
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">Storage conditionsfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">Temperature -20 u00b0 C to 60 u00b0 C, relative humidity u226480%font-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | ||
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">Coolingfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | Paypalで購入
Products related to this item
Loading related products...
❮
❯
Videos for similar product
Loading product videos...
❮
❯
Tools, Industrial & Scientific Ranking
|